
| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 购置日期 | 仪器负责人 |
| 1 | 0001352 | 激光粒度分析仪 | 199912 | 周力平 |
| 2 | 0001684 | 高效液相色谱仪 | 199909 | 刘煜 |
| 3 | 0001685 | 激光粒度仪 | 200001 | 蒙冰君 |
| 4 | 0101794 | 样品振动式磁力仪 | 200005 | 周力平 |
| 5 | 0101841 | 自动释光测年系统 | 200009 | 周力平 |
| 6 | 0103753 | 快速溶剂提取仪 | 200010 | 蒙冰君 |
| 7 | 0108579 | 大幅面扫描仪 | 200109 | 刘雪萍 |
| 8 | 0108949 | 液相色谱-质谱仪 | 200012 | 胡建英 |
| 9 | 0201580 | 气相色谱-质谱联用仪 | 200104 | 刘煜 |
| 10 | 0201581 | 气相色谱仪 | 200111 | 刘煜 |
| 11 | 0307511 | 光合作用测定仪 | 200307 | 贺金生 |
| 12 | 0307512 | 光合作用测定仪 | 200307 | 贺金生 |
| 13 | 0307604 | 元素分析仪 | 200304 | 贺金生 |
| 14 | 0402513 | 定量基因扩增仪 | 200310 | 胡建英 |
| 15 | 0407722 | 质量选择检测器 | 200406 | 王永华 |
| 16 | 0407726 | 便携式光合测定系统 | 200407 | 陈效逑 |
| 17 | 0407727 | 气相色谱-质谱联用仪 | 200407 | 刘煜 |
| 18 | 0407728 | 生物研究显微镜 | 200406 | 李宜垠 |
| 19 | 0408966 | 气相色谱-质谱仪 | 199304 | 胡建英 |
| 20 | 0503058 | 低水平α计数器 | 200412 | 周力平 |
| 21 | 0510101 | 气相色谱仪 | 200509 | 刘煜 |
| 22 | 0510102 | 微波消解/萃取系统 | 200508 | 蒙冰君 |
| 23 | 0605217 | 双速旋转磁力仪 | 200604 | 周力平 |
| 24 | 0608990 | 自动土壤CO2流量系统 | 200603 | 吉成均 |
| 25 | 0703605 | 气相色谱质谱联用仪 | 200611 | 胡建英 |
| 26 | 0704522 | 三维激光扫描仪 | 200610 | 吕斌 |
| 27 | 0706935 | 自动兰光OSL测年系统 | 200703 | 周力平 |
| 28 | 0711899 | 太阳能集热供水系统 | 200712 | 郑成洋 |
| 29 | 0804131 | 纳米粒度仪 | 200710 | 蒙冰君 |
| 30 | 0804685 | 有机碳/元素碳分析仪 | 200801 | 刘煜 |
| 31 | 0804686 | 超高效液相色谱/质谱 | 200801 | 胡建英 |
| 32 | 0805823 | 气相色谱仪 | 200712 | 刘煜 |
| 33 | 0805824 | 三级四极杆串联质谱仪 | 200804 | 刘煜 |
| 34 | 0809816 | 气质色谱/质谱联用仪 | 200801 | 刘煜 |
| 35 | 0911155 | RTK定位系统 | 200905 | 张家富 |
| 36 | 0915996 | 叶绿素荧光仪 | 200905 | 徐福留 |
| 37 | 0915997 | 气溶胶颗粒采样器 | 200905 | 蒙冰君 |
| 38 | 0915998 | 土壤碳通量测量系统 | 200906 | 吉成均 |
| 39 | 0915999 | 土壤碳通量测量系统 | 200906 | 吉成均 |
| 40 | 1001958 | 扫描探针显微镜 | 200908 | 王喜龙 |
| 41 | 1002236 | 加速溶剂萃取仪 | 200906 | 胡建英 |
| 42 | 1002237 | 自动土壤呼吸仪 | 200906 | 郭大立 |
| 43 | 1004342 | 宽范围颗粒粒径谱仪 | 201003 | 曹军 |
| 44 | 1004683 | 便携式光合作用测量系统 | 201004 | 朴世龙 |
| 45 | 1004693 | 计算机机群服务器及存储 | 201006 | 刘雪萍 |
| 46 | 1004795 | 在线高压聚焦色谱仪 | 200903 | 刘煜 |
| 47 | 1004965 | 实时荧光定量PCR仪 | 201003 | 卢晓霞 |
| 48 | 1007194 | 全自动比表面和微孔分析仪 | 200901 | 王喜龙 |
| 49 | 1015144 | 荧光显微镜 | 20100420 | 刘鸿雁 |
| 50 | 1015145 | 深层沉积物采集系统 | 20100728 | 刘鸿雁 |
| 51 | 1015146 | 气相色谱/质谱联用仪 | 20091209 | 许云平 |
| 52 | 1015147 | 气相色谱仪 | 20091209 | 许云平 |
| 53 | 1015148 | 液相色谱仪 | 20091209 | 许云平 |
| 54 | 1015582 | 显微操作系统 | 20100303 | 胡建英 |
| 55 | 1018239 | 二氧化碳/甲烷/水分析仪 | 20100401 | 贺金生 |
| 56 | 9901713 | 总有机碳分析仪 | 199804 | 蒙冰君 |
| 57 | 9902809 | 原子吸收分光光度计 | 199909 | 蒙冰君 |
| 58 | 9902810 | 气相色谱仪 | 199909 | 王永华 |
| 59 | 1119260 | 24通道土壤呼吸全自动测量系统 | 20110101 | 贺金生 |
| 60 | 1205694 | 塞曼汞分析仪 | 20110101 | 王学军 |
| 61 | 1113561 | 土壤采样器系统 | 20110201 | 贺金生 |
| 62 | 1119817 | 四极杆质谱仪 | 20110601 | 胡建英 |
| 63 | 1119261 | 全自动样品前处理系统 | 20110801 | 付晓芳 |
| 64 | 1205693 | 甲基汞分析系统 | 20110810 | 王学军 |
| 65 | 1208214 | 总有机碳分析仪 | 20110901 | 陶澍 |
| 66 | 1107397 | 土壤碳通量自动测量系统 | 20101001 | 方精云 |
| 67 | 1212919 | 高速液相色谱-四级飞行时间串列质谱仪 | 20111101 | 万祎 |

